| GreenWorld 綠界科技 | + 加到最愛 | Skype Phone | Contact 聯絡我們 |
![]() |
![]() |
| ▼超商代收流程圖 | ▼7-11 ibon付流程圖 | ▼萊爾富Life-ET付流程圖 | ▼webATM即時付流程圖 | ▼技術支援 | ▼撥款入帳說明 | ▼問答集 | ▼我要申請 |


| 7-11 統一超商 ibon 系統之運作流程及帳目規則 (ibon便利生活站) | |
| 商家取回付款成交明細 | 任何時間都可以在後台得到即時的付款入帳記錄。 |
| 每筆交易之服務費 | 每筆代收款項收取 35 元 (服務費)。 |
| 收款金額上限 | 每筆ibon金額之最高額度約為 2萬元。 |
| 繳費的入帳時程 | USER客人到門市完成付費。 後台也是即時入帳, 馬上能夠知道錢收到沒。 |
| 撥款區間 | 7-11 ibon代收服務, 統一於次月底撥款。 |
| GreenWorld 綠界科技 | + 加到最愛 | Skype Phone | Contact 聯絡我們 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |